
Mise en regard
Vingt-et-un critères, côte à côte, pour trancher en confiance
Comparatif visuel des communes près de Lyon
Côte à côte sur 22 critères — radar visuel et podium par profil de vie.
Pas envie de tout pondérer manuellement ?
9 questions vous orientent vers l'un des 9 profils de vie — pondération auto + 3 communes phares.
Radar comparatif
Visualisez les forces de chaque commune — cliquez sur une commune dans le tableau pour l'ajouter
Scores totaux
Ajoutez une 2e commune au radar pour comparer les scores côte à côte
Caluire-et-Cuire
Score 3.7★ · Pour comparer, ajoutez une autre commune au radar via le tableau ci-dessous
Matrice détaillée
Tous les scores critère par critère
| Commune | 1Caluire-et-CuireExcellent |
|---|---|
| Score total | 4.23.7 |
| Climatique | 2.4 |
| Famille | 4.7 |
| Télétravail | 5.0 |
| Nature | 1.5 |
| Vue×2 | 3.00 |
| Nature×3 | 1.99 |
| Prix/m²×5 | 0.81 |
| Saint-Paul×4 | 5.00 |
| Part-Dieu (travail)×4 | 4.16 |
| Limonest (voiture)×3 | 5.00 |
| Crèche×2 | 4.86 |
| Vie village×2 | 4.50 |
| Santé×2 | 4.60 |
| Écoles×4 | 4.95 |
| Commerces×3 | 3.92 |
| Connectivité×3 | 4.60 |
| Potentiel immo×2 | 2.02 |
| Charme×2 | 2.48 |
| Bars & Restos×2 | 3.79 |
| Prix/m² | 5 500€ |
| m² à 500k€ | 91m² |
| Train → SP | 12min |
| → Limonest (voiture) | 12min |
| Population | 43 600 |
| ✓Points forts |
|
| !Attention |
|
Cellules cerclées = meilleur score · Lignes surlignées = top 25% des écarts (critères les plus discriminants pour votre sélection) · Cliquez pour ajouter une commune au radar