
Mise en regard
Vingt-et-un critères, côte à côte, pour trancher en confiance
Comparatif visuel des communes près de Lyon
Côte à côte sur 22 critères — radar visuel et podium par profil de vie.
Pas envie de tout pondérer manuellement ?
9 questions vous orientent vers l'un des 9 profils de vie — pondération auto + 3 communes phares.
Radar comparatif
Visualisez les forces de chaque commune — cliquez sur une commune dans le tableau pour l'ajouter
Scores totaux
Ajoutez une 2e commune au radar pour comparer les scores côte à côte
Couzon-au-Mont-d'Or
Score 3.6★ · Pour comparer, ajoutez une autre commune au radar via le tableau ci-dessous
Matrice détaillée
Tous les scores critère par critère
| Commune | 1Couzon-au-Mont-d'OrAngle mort clé |
|---|---|
| Score total | 4.13.6 |
| Climatique | 2.8 |
| Famille | 3.5 |
| Télétravail | 3.9 |
| Nature | 3.7 |
| Vue×2 | 4.00 |
| Nature×3 | 3.03 |
| Prix/m²×5 | 1.70 |
| Saint-Paul×4 | 5.00 |
| Part-Dieu (travail)×4 | 3.95 |
| Limonest (voiture)×3 | 4.37 |
| Crèche×2 | 3.54 |
| Vie village×2 | 4.00 |
| Santé×2 | 3.17 |
| Écoles×4 | 3.49 |
| Commerces×3 | 4.45 |
| Connectivité×3 | 4.01 |
| Potentiel immo×2 | 1.96 |
| Charme×2 | 3.46 |
| Bars & Restos×2 | 4.30 |
| Prix/m² | 4 651€ |
| m² à 500k€ | 160m² |
| Train → SP | 12min |
| → Limonest (voiture) | 18min |
| Population | 2 619 |
| ✓Points forts |
|
| !Attention |
|
Cellules cerclées = meilleur score · Lignes surlignées = top 25% des écarts (critères les plus discriminants pour votre sélection) · Cliquez pour ajouter une commune au radar